DATAROMA
  • Home
  • Commentaries/Articles
  • Superinvestors
  • Activity
  • S&P500 Grid
  • Grand Portfolio
  • RealTime
  • Insider

Heartland Express (HTLD)

Sector:Industrials
Super Investor Stats:
Ownership count:1
Ownership rank:842
% of all portfolios:0.001%
Total insider Buys/Sells last 6 months:
TransactionsTotal
Buys 0 $0
Sells 0 $0
HTLD Chart by TradingView
  • Ownership
  • Activity
  • Buys
  • Sells
  • Insider
Portfolio Manager % of portfolio Recent activity Shares Value
≡ Tweedy Browne 0.06 Add 16.65% 80,198 724,000

Open Market Insider Buys

Date Filed Reporting Name Relationship Trans. Date Shares Price $ Total Value $
18 Aug 2025 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 18 Aug 2025 24,798 8.19 203,036
18 Aug 2025 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 15 Aug 2025 3,888 8.20 31,882
18 Aug 2025 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 14 Aug 2025 1,314 8.20 10,775
16 May 2025 PRATT JAMES G Director 14 May 2025 6,571 8.96 58,876
14 May 2025 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 12 May 2025 167,644 8.95 1,500,045
14 May 2025 HUPFELD AMANDA Director 12 May 2025 2,000 8.76 17,520
13 May 2025 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 09 May 2025 148,272 8.50 1,260,668
08 May 2025 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 08 May 2025 100,149 8.23 823,756
08 May 2025 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 07 May 2025 148,272 7.70 1,142,362
08 May 2025 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 06 May 2025 148,272 7.60 1,127,416
07 May 2025 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 05 May 2025 148,272 7.85 1,164,217
20 Nov 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 18 Nov 2024 49,506 12.24 606,087
14 Nov 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 12 Nov 2024 1,683 11.99 20,179
12 Nov 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 08 Nov 2024 35,960 11.97 430,578
12 Nov 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 07 Nov 2024 10,951 11.99 131,302
06 Nov 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 06 Nov 2024 5,210 11.49 59,863
06 Nov 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 04 Nov 2024 63,074 10.95 690,383
13 Sep 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 11 Sep 2024 50,000 11.67 583,675
14 Jun 2024 PRATT JAMES G Director 12 Jun 2024 9,000 11.96 107,619
07 May 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 03 May 2024 8,089 10.74 86,899
03 May 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 03 May 2024 93,496 10.81 1,010,776
03 May 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 01 May 2024 14,109 10.24 144,531
30 Apr 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 30 Apr 2024 93,496 9.92 927,536
30 Apr 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 29 Apr 2024 31,200 9.97 310,989
30 Apr 2024 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 26 Apr 2024 66,000 10.45 689,964
30 Apr 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 30 Apr 2024 93,496 9.86 922,020
30 Apr 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 29 Apr 2024 93,496 10.12 946,095
30 Apr 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 26 Apr 2024 88,100 10.44 920,178
30 Apr 2024 SULLIVAN MICHAEL JOHN Director 26 Apr 2024 2,000 10.53 21,060
26 Feb 2024 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 22 Feb 2024 14,933 12.39 185,024
13 Dec 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 12 Dec 2023 18,034 13.70 247,017
13 Dec 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 11 Dec 2023 39,675 13.97 554,418
13 Dec 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 11 Dec 2023 24,800 13.98 346,711
08 Dec 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 08 Dec 2023 42,862 13.75 589,344
08 Dec 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 07 Dec 2023 69,107 13.73 948,535
08 Dec 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 06 Dec 2023 70,299 13.70 963,265
05 Dec 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 05 Dec 2023 44,479 13.75 611,431
29 Nov 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 29 Nov 2023 2,055 13.24 27,208
29 Nov 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 28 Nov 2023 10,797 13.21 142,656
29 Nov 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 27 Nov 2023 20,062 13.21 265,007
22 Nov 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 20 Nov 2023 95,602 13.08 1,250,723
22 Nov 2023 SULLIVAN MICHAEL JOHN Director 20 Nov 2023 2,000 12.92 25,840
07 Sep 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 06 Sep 2023 43,370 14.86 644,417
07 Sep 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 05 Sep 2023 66,048 14.87 981,817
07 Sep 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 07 Sep 2023 2,982 14.73 43,936
07 Sep 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 06 Sep 2023 22,247 14.85 330,288
07 Sep 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 05 Sep 2023 60,157 14.80 890,402
29 Aug 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 25 Aug 2023 14,023 15.00 210,331
29 Aug 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 29 Aug 2023 985 14.99 14,765
29 Aug 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 25 Aug 2023 1,649 15.00 24,735
24 Aug 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 23 Aug 2023 9,102 14.98 136,370
24 Aug 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 22 Aug 2023 606 14.99 9,084
24 Aug 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 22 Aug 2023 19,753 15.00 296,293
17 Aug 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 16 Aug 2023 67,038 15.40 1,032,063
17 Aug 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 15 Aug 2023 43,948 15.40 676,764
14 Aug 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 10 Aug 2023 5,163 15.30 78,994
10 Aug 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 08 Aug 2023 5,841 15.30 89,367
18 May 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 17 May 2023 1,692 15.05 25,460
18 May 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 16 May 2023 100 14.99 1,499
18 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 16 May 2023 1,704 14.98 25,520
10 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 10 May 2023 39,887 15.06 600,511
10 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 09 May 2023 2,252 15.12 34,046
10 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 08 May 2023 22,165 15.24 337,730
08 May 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 05 May 2023 15,482 14.99 232,058
08 May 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 04 May 2023 36,302 14.90 540,849
05 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 05 May 2023 19,667 14.99 294,806
05 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 04 May 2023 43,389 14.80 642,344
05 May 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 03 May 2023 40,198 14.98 602,021
03 May 2023 SULLIVAN MICHAEL JOHN Director 02 May 2023 2,000 14.48 28,970
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 15 Mar 2023 5,722 15.74 90,056
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 15 Mar 2023 3,898 15.84 61,755
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 14 Mar 2023 52,778 15.89 838,700
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 14 Mar 2023 10,589 15.80 167,291
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 13 Mar 2023 17,767 15.78 280,411
15 Mar 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 13 Mar 2023 15,642 15.78 246,862
02 Mar 2023 NEVILLE BRENDA S Director 12 Sep 2022 1,500 15.10 22,650
14 Feb 2023 ANN S. GERDIN REVOCABLE TRUST 10% 10 Feb 2023 2,152 15.99 34,410
14 Feb 2023 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 10 Feb 2023 8,421 15.99 134,639
20 Dec 2022 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 16 Dec 2022 2,881 16.24 46,787
14 Dec 2022 SULLIVAN MICHAEL JOHN Director 12 Dec 2022 2,000 16.16 32,310
13 Dec 2022 GERDIN MICHAEL J Chief Executive Officer, 10% 09 Dec 2022 7,475 15.99 119,522
HTLD Fundamental Data by TradingView

* "Hold Price" is the last known price at which an investor still held a security. It is the closing price of the security as of the portfolio date (quarter end). This value is only provided when a security is owned by at least two investors. In the case of reporting dates being different, a weighted average price is calculated.

P = Preferred Stock

Home Help notes Contact Terms of Service Privacy