No. of sells/reductions (reported so far): 1272

Q4 2023 and Q1 2024

Quote data provided by IEX Cloud
Symbol Stock % Sells Hold Price* Current
Price
52 Week
Low
% Above
52 Week
Low
52 Week
High
HWM Howmet Aerospace Inc. 0.003 1 $68.43 $85.08 $42.03 102.43 $85.48
0019.HK Swire Pacific Ltd 0.003 1
VICR Vicor Corp. 0.003 1 $41.02 $35.48 15.61 $98.38
DDOG DATADOG Inc. 0.003 1 $121.15 $77.81 55.70 $138.61
DGII Digi International 0.003 1 $25.50 $21.25 20.00 $42.95
LBRDA Liberty Broadband Corp. CL A 0.003 1 $51.40 $47.17 8.97 $95.61
RICK RCI Hospitality Holdings Inc. 0.003 1 $51.76 $49.37 4.84 $78.87
ROK Rockwell Automation Inc. 0.003 1 $291.33 $257.95 $248.69 3.72 $342.33
TBPH Theravance Biopharma Inc. 0.003 1 $8.18 $8.18 0.00 $11.71
ABM ABM Industries 0.003 1 $46.50 $37.02 25.61 $52.52
FDMT 4D Molecular Therapeutics Inc. 0.003 1 $31.86 $24.64 $9.44 161.02 $36.25
CSGP CoStar Group Inc. 0.003 1 $96.60 $83.17 $67.35 23.49 $100.38
DBD Diebold Nixdorf Inc 0.003 1 $31.91 $16.50 93.39 $33.49
BVH-OLD Bluegreen Vacations Holding 0.003 1 $75.00 $23.02 225.80 $75.60
FIVN Five9 Inc. 0.003 1 $62.11 $48.96 $48.96 0.00 $92.40
KLIC Kulicke & Soffa Ind. 0.002 1 $50.31 $46.55 $39.75 17.11 $59.29
ALC Alcon Inc. 0.002 1 $88.19 $69.21 27.42 $91.08
EWTX Edgewise Therapeutics Inc. 0.002 1 $16.97 $5.12 231.45 $21.60
ROIV Roivant Sciences Ltd 0.002 1 $10.54 $10.79 $8.24 30.95 $13.24
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund 0.002 1 $8.65 $6.96 24.28 $8.65
ATS Ats Corp 0.002 1 $33.11 $29.78 11.18 $48.89
MATV Mativ Holdings Inc. 0.002 1 $18.75 $18.33 $10.66 71.95 $19.34
CLB Core Laboratories Inc. 0.002 1 $17.08 $18.41 $13.81 33.31 $27.88
ARM Arvinmeritor Inc. 0.002 1 $121.56 $46.50 161.42 $164.00
REYN Reynolds Consumer Products Inc. 0.002 1 $27.72 $23.80 16.47 $29.40
IVE Ishares S&P 500 Value ETF 0.002 1 $184.27 $144.80 27.26 $187.24
IMAX IMAX Corp. 0.002 1 $17.70 $13.20 34.09 $20.70
AMLX Amylyx Pharmaceuticals Inc 0.002 1 $1.82 $1.70 7.06 $28.13
MIDD Middleby Corp. 0.002 1 $123.93 $109.59 13.09 $161.01
MYRBY Meyer Burger Technology AG 0.002 1
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. 0.002 1 $39.21 $35.30 $27.55 28.13 $41.58
OR Osisko Gold Royalties Ltd 0.002 1 $16.36 $11.17 46.46 $17.19
DISH-OLD Dish Network Corp. 0.002 1 $5.77 $3.21 79.75 $15.98
AMBA Ambarella Inc. 0.002 1 $49.75 $40.31 23.42 $89.19
SWK Stanley Black & Decker Inc. 0.002 1 $97.93 $84.65 $71.18 18.92 $102.00
ENOV Enovis Corp. 0.002 1 $62.44 $49.90 $43.04 15.94 $66.14
BOKF BOK Financial Corp. 0.002 1 $91.99 $90.45 $59.92 50.95 $96.41
UA Under Armour CL C 0.002 1 $6.70 $5.86 14.33 $8.99
MBLY Mobileye Global Inc. 0.002 1 $26.22 $25.32 3.55 $48.11
KMT Kennametal Inc. 0.002 1 $25.01 $21.55 16.06 $29.65
HNI HNI Corp. 0.002 1 $40.91 $23.88 71.31 $43.22
BYN-OLD Banyan Acquisition Corp A 0.002 1 $11.32 $7.11 59.21 $13.50
THRM Gentherm Inc. 0.002 1 $51.16 $38.21 33.89 $66.54
OKTA Okta Inc. 0.002 1 $104.62 $96.68 $65.04 48.65 $114.50
AAP Advance Auto Parts 0.002 1 $85.04 $69.97 $47.38 47.68 $110.81
EGGF-OLD EG Acquisition Corp. 0.002 1 $11.98 $9.35 28.13 $14.55
CRGX Cargo Therapeutics Inc 0.002 1 $20.97 $13.14 59.59 $33.92
RYAN Ryan Specialty Holdings Inc 0.001 1 $54.24 $39.19 38.40 $56.40
FLFV Feutune Light Acquisiti Cl A 0.001 1 $11.05 $10.44 5.84 $12.01
EAT Brinker International 0.001 1 $67.57 $28.23 139.36 $67.90
TSAT Telesat Corp 0.001 1 $9.80 $6.13 59.87 $22.75
ACVA ACV Auctions Inc. 0.001 1 $18.54 $12.84 44.39 $19.33
NTRA Natera Inc. 0.001 1 $91.46 $108.84 $36.90 194.96 $110.09
EFT Eaton Vance Floating-Rate Inc Trust 0.001 1 $13.29 $9.99 33.03 $13.41
GLACU Global Lights Acquisition Co 0.001 1 $10.35 $10.14 2.07 $10.50
PGY Pagaya Technologies Ltd A 0.001 1 $1.24 $0.78 58.97 $2.83
GLST Global Star Acquisition Cl A 0.001 1 $10.93 $10.39 5.20 $11.87
SFM Sprouts Farmers Market Inc. 0.001 1 $64.48 $78.75 $32.12 145.17 $82.96
FSTR LB Foster Co. 0.001 1 $26.91 $13.03 106.52 $30.77
LYFT Lyft Inc. 0.001 1 $15.52 $8.36 85.65 $20.82
AEO American Eagle Outfitters 0.001 1 $22.24 $9.75 128.10 $23.03
EYE National Vision Holdings Inc. 0.001 1 $22.16 $14.07 $13.71 2.63 $27.02
DDS Dillard Inc. 0.001 1 $449.40 $257.83 74.30 $476.48
AGCO AGCO Corp. 0.001 1 $123.01 $106.19 $103.15 2.95 $135.97
HOVR New Horizon Aircraft Ltd. 0.001 1 $1.72 $1.00 72.00 $12.14
HEI.A HEICO Corp. CL A 0.001 1 $153.94 $171.72 $121.26 41.61 $176.44
WVE Wave Life Sciences Ltd. 0.001 1 $5.95 $3.45 72.46 $7.67
FNA Paragon 28 Inc. 0.001 1 $7.77 $7.25 7.17 $19.00
ZLAB Zai Lab Ltd 0.001 1 $18.31 $13.48 35.83 $37.92
AU AngloGold Ashanti Ltd. 0.001 1 $22.20 $24.71 $14.79 67.07 $26.01
BIDU Baidu Inc. 0.001 1 $97.71 $99.66 $94.25 5.74 $156.98
HON Honeywell Int'l Inc. 0.001 1 $205.25 $199.57 $169.16 17.98 $207.27
RSVR Reservoir Media Inc. 0.001 1 $6.59 $5.19 26.97 $7.54
DIN Dine Brands Global Inc. 0.001 1 $46.48 $38.41 $38.32 0.23 $62.96
STNE StoneCo Ltd. 0.001 1 $14.18 $9.34 51.82 $19.46
BPMC Blueprint Medicines Corp. 0.001 1 $101.50 $43.89 131.26 $111.02
UGI UGI Corp. 0.001 1 $24.54 $24.35 $19.57 24.43 $28.02
DK Delek US Holdings Inc. 0.001 1 $27.80 $20.67 34.49 $33.60
ALCC-OLD AltC Acquisition Corp. 0.001 1 $18.23 $10.27 77.51 $18.80
ASO Academy Sports and Outdoors Inc. 0.001 1 $55.42 $42.54 30.28 $75.47
CFG Citizens Financial Group Inc. 0.001 1 $34.54 $21.82 58.30 $37.30
ODP ODP Corp. 0.001 1 $39.27 $38.90 0.95 $58.98
ICD Independence Contract Drilling 0.001 1 $1.46 $1.29 13.18 $3.45
TRIP TripAdvisor Inc. 0.001 1 $25.29 $14.15 78.73 $27.30
BATRK Atlanta Braves Holdings Inc. Series C 0.001 1 $39.07 $39.11 $33.95 15.20 $50.15
TXRH Texas Roadhouse Inc-A 0.001 1 $168.52 $90.25 86.73 $170.39
IPG Interpublic Group 0.001 1 $31.46 $26.64 18.09 $39.74
XEFRX Eaton Vance Sr Fltg Rate Tr 0.001 1
PTWO Pono Capital Two Inc Cl A 0.001 1 $13.00 $10.15 28.08 $16.73
HPE Hewlett Packard Enterprise 0.001 1 $17.73 $18.39 $13.39 37.34 $19.92
ULTA Ulta Beauty Inc. 0.001 1 $522.89 $381.14 $368.02 3.57 $574.76
HIMS Hims & Hers Health Inc. 0.001 1 $18.56 $5.65 228.50 $20.11
XJQCX Nuveen Credit Strat Incm 0.001 1
BBY Best Buy Co. Inc. 0.001 1 $82.03 $72.25 $60.79 18.85 $85.08
FTCHF Farfetch Ltd 0.001 1 $0.02 $0.01 100.00 $0.14
TKAYF Just Eat Takeaway.com NV 0.001 1 $14.42 $11.06 30.38 $17.90
AFT Apollo Senior Floating Rate 0.001 1 $13.75 $10.97 25.34 $13.83
CASY Casey's Gen'l Stores 0.001 1 $318.44 $337.15 $210.16 60.43 $344.61
URBN Urban Outfitters Inc. 0.001 1 $41.84 $24.73 69.19 $43.41
LIANY Lianbio ADR 0.001 1 $0.33 $0.24 37.50 $0.39
* "Hold Price" is the last known price at which an investor still held a security. It is the closing price of the security as of the portfolio date (quarter end). This value is only provided when a security is owned by at least two investors. In the case of reporting dates being different, a weighted average price is calculated.